Daftar Pebulu Tangkis Terkaya 2023: Ginting Top 10

Anthony Sinisuka Ginting berada di top 10 dalam daftar pebulu tangkis terkaya 2023.

Konten517 Views

Channel Indonesia – An Se-young menggusur Viktor Axelsen dan Anthony Sinisuka Ginting berada di top 10 dalam daftar pebulu tangkis terkaya 2023.

Tunggal putri Korea Selatan yakni An Se-young menjadi pemain terkaya usai berhasil menembus sembilan final BWF World Tour pada musim 2023 ini.

An Se-young tercatat sudah mengumpulkan 482.480 ribu dolar AS atau jika dirupiahkan setara dengan Rp6,5 miliar. Nominal ini berhasil mengalahkan posisi Viktor Axelsen yang berada di posisi kedua dengan 270.195 ribu dolar AS (Rp4,1 miliar).

Kemudian disusul oleh Akane Yamaguchi selaku tunggal putri asal Jepang dengan 259.190 ribu dolar AS (Rp3,9 miliar), Chen Yufei di posisi keempat dengan 175.760 ribu dolar AS (Rp2,6 miliar), dan Li Shifeng dengan 162.125 ribu dolar (Rp2,4 miliar) di lima besar.

Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting berada di posisi ke-10, atau menjadi pebulu tangkis Indonesia terkaya di sepanjang 2023. Anthony Ginting tercatat sudah membawa pulang hadiah uang tunai senilai 133.960 ribu dolar AS atau sekitar Rp2 triliun. Lalu dilanjutkan dengan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang juga tembus top 20 dengan 120.517 ribu dolar AS (Rp1,8 miliar). Untuk lebih lengkapnya, berikut top 30 pebulu tangkis terkaya di dunia pada 2023 menurut data dari BWF:

 

Daftar Pebulu Tangkis Terkaya 2023

  1. An Se-young US$428.480 (Rp6,5 miliar)
  2. Viktor Axelsen US$270.195 (Rp4,1 miliar)
  3. Akane Yamaguchi US$259.190 (Rp3,9 miliar)
  4. Chen Yu Fei US$175.760 (Rp2,6 miliar)
  5. Li Shi Feng US$162.125 (Rp2,4 miliar)
  6. Huang Ya Qiong US$154.828 (Rp2,3 miliar)
  7. Zheng Si Wei US$154.828 (Rp2,3 miliar)
  8. Baek Ha Na US$145.021 (Rp2,2 miliar)
  9. Kunlavut Vitidsarn US$138.275 (Rp2,1 miliar)
  10. Anthony Sinisuka Ginting US$133.960 (Rp2 miliar)
  11. Jia Yi Fan US$131.852 (Rp2 miliar)
  12. Chen Qing Chen US$131.852 (Rp2 miliar)
  13. Kim So Yeong US$130.473 (Rp2 miliar)
  14. Kong Hee Yong US$130.473 (Rp2 miliar)
  15. Yuta Watanabe US$128.412 (Rp1,9 miliar)
  16. Arisa Higashino US$128.412 (Rp1,9 miliar)
  17. Lee So Hee US$124.727 (Rp1,9 miliar)
  18. Fajar Alfian US$120.517 (Rp1,8 miliar)
  19. Muhammad Rian Ardianto US$120.517 (Rp1,8 miliar)
  20. Seo Seung Jae US$112.8 (Rp1,7 miliar)
  21. Huang Dong Ping US$109.227 (Rp1,6 miliar)
  22. Carolina Marin US$106.570 (Rp1,6 miliar)
  23. Wang Chang US$102.555 (Rp1,5 miliar)
  24. Liang Wei Keng US$102.555 (Rp1,5 miliar)
  25. Tai Tzu Ying US$97.385 (Rp1,4 miliar)
  26. Kodai Naraoka US$95.600 (Rp1,4 miliar)
  27. Anders Antonsen US$93.250 (Rp1,4 miliar)
  28. Feng Yan Zhe US$92.321 (Rp1,4 miliar)
  29. Jonathan Christie US$87.965 (Rp1,3 miliar)
  30. Chirag Shetty US$87.166 (Rp1,3 miliar)

 

(Alifah Dhuha/ Dari Berbagai Sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *